Percentuali di Successo
Statistiche
Percentuali di Successo
| 2016 | |
| RINGIOVANIMENTO OVARICO | 37% |
| FIVET FINO 40 ANNI DI ETA’ | 34,4% |
| FIVET OLTRE 40 ANNI DI ETA’ | 29,7% |
| OVODONAZIONE | 77% |
| 2017 | |
| RINGIOVANIMENTO OVARICO | 51,5% |
| FIVET FINO 40 ANNI DI ETA’ | 41% |
| FIVET OLTRE 40 ANNI DI ETA’ | 32,6% |
| OVODONAZIONE | 79% |
Percentuali riferite a pazienti che hanno ottenuto la gravidanza (superando con successo la 12.ma settimana) al primo tentativo